• (+994 12) 447 26 77
  • office@bakiinsaat.az

BORU

Borular elektrik qaynağı ilə tikişlər üsulu vasitəsilə istehsal edilir. Diametr və qalınlıqdan asılı olaraq onlar içməli və texniki su boru xətlərində, qaz boru xətlərində və yüksək təzyiqli hava boru xətlərində istifadə edilir
Ø ÖLÇÜ1 METRİN ÇƏKİSİ1 TON / METR
51 X 3,5 X 64,124242,48
51 X 4,0 X 64,664214,41
57 x 2,0 x 62,713368,60
57 x 2,0 x 92,713368,60
57 X 2,5 X 63,380295,86
57 x 3,0 x 64,017248,94
57 x 3,5 x 64,645215,29
57 x 3,5 x 94,645215,29
57 x 4,0 x 65,230191,20
57 x 4,0 x 95,230191,20
76 x 2,0 x 63,650273,97
76 x 2,0 x 93,650273,97
76 x 3,0 x 65,410184,84
76 x 3,0 x 95,410184,84
76 x 3,5 x 66,269159,52
76 x 3,5 x 96,269159,52
76 x 4,0 x 67,134140,17
76 x 4,0 x 97,134140,17
89 x 2,0 x 64,307232,18
89 x 2,0 x 94,307232,18
89 x 2,2 x 64,727211,55
89 x 2,5 x 65,353186,81
89 x 2,7 x 65,768173,37
89 x 3,0 x 66,387156,57
89 x 3,5 x 67,408134,99
89 x 4,0 x 68,417118,81
89 x 4,0 x 98,417118,81
89 x 3,0 x 126,387156,57
89 x 4,0 x 128,417118,81
102 x 2,0 x 64,949202,06
102 x 2,5 x 66,155162,47
102 x 3,0 x 67,349136,07
102 x 3,5 x 68,530117,23
102 x 3,8 x 69,700103,09
108 x 3,5 x 119,023110,83
108 x 4,0 x 610,26097,47
108 x 4,0 x 1210,26097,47
108 x 4,5 x 1111,52386,78
114 x 2,2 x 66,084164,37
Ø ÖLÇÜ1 METRİN ÇƏKİSİ1 TON / METR
12 X 1,2 X 30,3293039,51
12 X 1,2 X 60,3293039,51
13 X 1,2 X 60,3582793,30
14 X 1,2 X 60,4092444,99
15 X 1,5 X 60,7331364,26
19 X 1,2 X 60,5371862,20
21 X 1,2 X 60,5951680,67
21 X 2,0 X 60,9521050,42
21 X 2,5 X 61,159862,81
21 X 2,8 X 91,198834,72
25 X 1,2 X 60,7101408,45
26 X 2,0 X 61,223817,66
26 X 2,0 X 91,223817,66
26 X 2,5 X 61,498667,56
26 X 3,0 X 61,760568,18
32 X 1,5 X 61,129885,74
33 X 1,5 X 61,191839,63
33 X 2,0 X 61,563639,80
33 X 2,0 X 91,563639,80
33 X 2,5 X 61,923520,02
33 X 3,0 X 62,272440,14
33 X 3,5 X 92,606383,73
38 X 1,2 X 61,098910,75
40 X 1,5 X 61,730578,03
42 X 1,5 X 61,514660,50
42 X 2,0 X 61,993501,76
42 X 2,0 X 91,993501,76
42 X 2,5 X 62,460406,50
42 X 3,0 X 62,909343,76
42 X 3,2 X 93,095323,10
42 X 3,5 X 63,359297,71
42 X 4,0 X 63,789263,92
48 X 2,0 X 92,284437,83
48 X 2,5 X 62,824354,11
48 X 3,0 X 63,353298,24
48 X 3,5 X 63,868258,53
48 X 4,5 X 64,864205,59
51 X 2,0 X 62,480403,23
51 X 3,0 X 63,572279,96

Ø ÖLÇÜ1 METRİN ÇƏKİSİ1 TON / METR
127 x 2,5 x 67,697129,92
127 X 3,0 X 69,199108,71
127 X 3,5 X 610,68993,55
127 X 4,0 X 612,13782,39
133 x 3,0 x 7,89,621103,94
133 x 3,5 x 7,811,18089,45
133 x 3,0 x 10,49,621103,94
133 x 3,5 x 10,411,18089,45
133 x 3,5 x 911,18089,45
133 X 4,0 X 62,729366,43
159 x 3,4 x 613,07676,48
159 x 4,0 x 614,32569,81
159 x 4,5 x 617,18558,19
159 x 4,5 x 1217,18558,19